根据校《关于做好2022年外设类奖学金评审工作的通知》和永和奖学金评审规则,按照公开、公平、公正、择优的原则,经学生个人申请,太阳成集团tyc234cc学生评奖评优工作领导小组评审会议审定,现将2021-2022学年太阳成集团tyc234cc永和奖学金学生名单予以公示如下。公示时间为2022年11月21日—2022年11月23日。如有异议,请将意见反馈到1-111学生工作办公室郑老师处,电话0572-2321165。
2021-2022学年永和奖学金学生名单 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 申请类别(学科竞赛、考研、省优、成绩优异、外出交流) | 考取研究生情况(如无则不填) | 2021-2022学年学科竞赛获奖情况(A类省级一等奖及以上)(集体项目注明竞赛类别和排名,个人项目注明类别和1/1) | 符合申请条件 | 拟获得奖金金额 |
1 | 20190721 | 冯春玲 | 成绩优异 | 4 | 1000 | ||
2 | 20200714 | 赵兴义 | 成绩优异 | 4 | 1000 | ||
3 | 20210713 | 杜丽佳 | 成绩优异 | 4 | 1000 | ||
4 | 20210714 | 杨思雨 | 成绩优异 | 4 | 1000 | ||
5 | 20210715 | 晁清可 | 成绩优异 | 4 | 1000 | ||
6 | 20180714 | 孙勇 | 考研 | 宁波大学(力学专业,一流学科) | 1 | 2000 | |
7 | 20180714 | 王欣悦 | 考研 | 东南大学(双一流) | 1 | 2000 | |
8 | 20180714 | 张秋月 | 考研 | 华中师范大学 | 1 | 1000 | |
9 | 20180714 | 高雪 | 考研 | 华中师范大学 | 1 | 1000 | |
10 | 20180714 | 郑鸿燕 | 考研 | 浙江理工大学 | 1 | 1000 | |
11 | 20180714 | 李大源 | 考研 | 赤峰学院 | 1 | 1000 | |
12 | 20180714 | 黄有杰 | 考研 | 宁波大学 | 1 | 1000 | |
13 | 20180714 | 黄沁芬 | 考研 | 华东师范大学(双一流) | 1 | 2000 | |
14 | 20180714 | 张馨予 | 考研 | 宁夏师范学院 | 1 | 1000 | |
15 | 20180714 | 陈铭 | 考研 | 浙江师范大学 | 1 | 1000 | |
16 | 20180714 | 秦立蟠 | 考研 | 北京科技大学 | 1 | 1000 | |
17 | 20180714 | 王宇婷 | 考研 | 华南师范大学(物理学,一流学科) | 1 | 2000 | |
18 | 20180714 | 叶小云 | 考研 | 华东师范大学(双一流) | 1 | 2000 | |
19 | 20180714 | 刘俊宏 | 考研 | 西南大学 | 1 | 1000 | |
20 | 20180714 | 靳彬荣 | 考研 | 扬州大学 | 1 | 1000 | |
21 | 20180714 | 杨丹 | 考研 | 广西师范大学 | 1 | 1000 | |
22 | 20180715 | 柯嘉晨 | 考研 | 南京财经大学 | 1 | 1000 | |
23 | 20180715 | 张双双 | 考研 | 南京航空航天大学 | 1 | 1000 | |
24 | 20180715 | 蒋慧敏 | 考研 | 华东师范大学(双一流) | 1 | 2000 | |
25 | 20180721 | 徐顺杰 | 考研 | 宁波大学 | 1 | 1000 | |
26 | 20180721 | 姜圆圆 | 考研 | 桂林电子科技大学 | 1 | 1000 | |
27 | 20180721 | 俞泽楷 | 考研 | 浙江工业大学 | 1 | 1000 | |
28 | 20180714 | 张丽颖 | 考研、省优 | 华东师范大学(双一流) | 1 | 2000 | |
29 | 20180714 | 林金妮 | 省优 | 2 | 1000 | ||
30 | 20180715 | 章红燕 | 省优 | 2 | 1000 | ||
31 | 20180721 | 马荣荣 | 省优 | 2 | 1000 | ||
32 | 20190713 | 俞泽铨 | 学科竞赛 | 国家级: 1.2021年12月全国大学生物理实验竞赛 三等奖(1/5)(A类); | 3 | 1000 | |
33 | 20190713 | 高梓晗 | 学科竞赛 | 国家级: 2021年12月全国大学生物理实验竞赛二等奖(1/3)(A类) | 3 | 1000 | |
34 | 20190721 | 陈昕琪 | 学科竞赛 | 省级: 2021年10月浙江省大学生物理科技创新竞赛一等奖(1/5)(A类) | 3 | 1000 |
湖州师范学院太阳成集团tyc234cc