根据《教育部关于推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》(教师函〔2022〕1 号)、《教育部办公厅关于印发实施免试认定改革高等学校师范类专业名单的通知》(教师厅函〔2022〕1 号)、《教育部办公厅关于继续推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》(教师厅函〔2022〕36 号)、《浙江省教育厅关于推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》与我校《师范类本科生免试认定教师资格考核方案(试行)》(湖师院发〔2022〕28 号)的要求,学校与学院分别于2023年5月7日和5月10日进行了2023届师范生教师资格证笔试和面试考核工作,分别有50人、69人参加笔试和面试,考试成绩经学校和学院审定,共有42人通过笔试,68人通过面试,现将参加笔试且笔试面试均合格名单予以公示:
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 | 是否免“笔试” |
1 | 太阳成集团tyc234cc | 20190711 | 2019012302 | 汪莹 | 数学与应用数学 | 是 |
2 | 太阳成集团tyc234cc | 20190711 | 2019082202 | 彭纪超 | 数学与应用数学 | 否 |
3 | 太阳成集团tyc234cc | 20190711 | 2019071101 | 吴越 | 数学与应用数学 | 是 |
4 | 太阳成集团tyc234cc | 20190711 | 2019071131 | 励江南 | 数学与应用数学 | 否 |
5 | 太阳成集团tyc234cc | 20190711 | 2019071141 | 杜青珠 | 数学与应用数学 | 否 |
6 | 太阳成集团tyc234cc | 20190711 | 2018112135 | 万鑫 | 数学与应用数学 | 是 |
7 | 太阳成集团tyc234cc | 20190711 | 2019071144 | 孟子刚 | 数学与应用数学 | 否 |
8 | 太阳成集团tyc234cc | 20190711 | 2019071138 | 闫升翱 | 数学与应用数学 | 否 |
9 | 太阳成集团tyc234cc | 20190711 | 2018071137 | 王纯茜 | 数学与应用数学 | 是 |
10 | 太阳成集团tyc234cc | 20190711 | 2019071142 | 王家军 | 数学与应用数学 | 否 |
11 | 太阳成集团tyc234cc | 20190711 | 2019071106 | 冯瑜杰 | 数学与应用数学 | 是 |
12 | 太阳成集团tyc234cc | 20190711 | 2019071112 | 虞董贤 | 数学与应用数学 | 否 |
13 | 太阳成集团tyc234cc | 20190711 | 2019071139 | 张若菡 | 数学与应用数学 | 是 |
14 | 太阳成集团tyc234cc | 20190712 | 2019071229 | 徐明昊 | 数学与应用数学 | 否 |
15 | 太阳成集团tyc234cc | 20190712 | 2019071210 | 胡嘉玮 | 数学与应用数学 | 否 |
16 | 太阳成集团tyc234cc | 20190712 | 2019071218 | 朱梦燕 | 数学与应用数学 | 否 |
17 | 太阳成集团tyc234cc | 20190712 | 2019082210 | 姜文丽 | 数学与应用数学 | 否 |
18 | 太阳成集团tyc234cc | 20190712 | 2019071225 | 金浩铭 | 数学与应用数学 | 否 |
19 | 太阳成集团tyc234cc | 20190712 | 2016012114 | 徐云 | 数学与应用数学 | 否 |
20 | 太阳成集团tyc234cc | 20190712 | 2019071241 | 王梓霖 | 数学与应用数学 | 是 |
21 | 太阳成集团tyc234cc | 20190712 | 2019071232 | 金郅宏 | 数学与应用数学 | 否 |
22 | 太阳成集团tyc234cc | 20190712 | 2019071224 | 江莉莉 | 数学与应用数学 | 否 |
23 | 太阳成集团tyc234cc | 20190712 | 2019071201 | 杨淑佳 | 数学与应用数学 | 是 |
24 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019071302 | 俞泽铨 | 物理学(师范) | 是 |
25 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019071326 | 郭中正 | 物理学(师范) | 否 |
26 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2018092211 | 李佳瑜 | 物理学(师范) | 否 |
27 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2018072113 | 柳洋 | 物理学(师范) | 否 |
28 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019071306 | 金伶艳 | 物理学(师范) | 否 |
29 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019071323 | 王佳怡 | 物理学(师范) | 是 |
30 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019701320 | 濮渊豪 | 物理学(师范) | 否 |
31 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019071327 | 冯旭 | 物理学(师范) | 否 |
32 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019071305 | 王宇彬 | 物理学(师范) | 否 |
33 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019071413 | 王政 | 物理学(师范) | 否 |
34 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019071333 | 李娅 | 物理学(师范) | 是 |
35 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019071336 | 陆胤霖 | 物理学(师范) | 否 |
36 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019072120 | 王裕 | 物理学(师范) | 否 |
37 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019072115 | 郭添赟 | 物理学(师范) | 否 |
38 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019071437 | 生倩 | 物理学(师范) | 是 |
39 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019071425 | 杨灿月 | 物理学(师范) | 是 |
40 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019072103 | 张雨晴 | 物理学(师范) | 是 |
41 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019072131 | 王嘉雯 | 物理学(师范) | 是 |
42 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019072122 | 刘顺菊 | 物理学(师范) | 否 |
43 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019072125 | 靳佳莉 | 物理学(师范) | 否 |
44 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019072127 | 陈昕琪 | 物理学(师范) | 是 |
45 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019071322 | 黄容 | 物理学(师范) | 是 |
46 | 太阳成集团tyc234cc | 20190713 | 2019071314 | 张晓娅 | 物理学(师范) | 是 |
47 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2017082111 | 张辉哲 | 科学教育 | 否 |
48 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019071301 | 邵汇泉 | 科学教育 | 否 |
49 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019071311 | 戴本书 | 科学教育 | 是 |
50 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019071315 | 王丞志 | 科学教育 | 否 |
51 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019071330 | 陈彦婷 | 科学教育 | 是 |
52 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019071337 | 索朗卓玛 | 科学教育 | 否 |
53 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019071401 | 沈苏 | 科学教育 | 否 |
54 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019071405 | 傅珍珍 | 科学教育 | 是 |
55 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019071415 | 吴阿倩 | 科学教育 | 否 |
56 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019071435 | 吉措 | 科学教育 | 否 |
57 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019071436 | 日甲才仁 | 科学教育 | 否 |
58 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019072107 | 杨洋 | 科学教育 | 否 |
59 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019072112 | 俞越凡 | 科学教育 | 否 |
60 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019072119 | 柯志豪 | 科学教育 | 是 |
61 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019072121 | 余廷静 | 科学教育 | 否 |
62 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019072135 | 普布扎西 | 科学教育 | 否 |
63 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019072136 | 巴桑央吉 | 科学教育 | 否 |
64 | 太阳成集团tyc234cc | 20190714 | 2019072104 | 张凡 | 科学教育 | 否 |
公示期为2023年5月12日-2023年5月14日,共三天。
如有异议,请联系教学办程老师(2321012)。
太阳成集团tyc234cc
2023年5月12日